SAMOA i MAIORCA - zostały umieszczone razem ze względu na duże podobieństwo. Obie skóry należą do grupy skór o grubości 1,2 - 1,5 mm, co radykalnie wpływa na ich walory jakościowe i użytkowe. Są to skóry o licu korygowanym i tłoczonym typu dolaro (dosyć duża ziarnistość). W przypadku skóry MAIORCA rys jest głębszy i bardziej wyraźny (dolaro americano). Grubość skutkuje miękkością w chwycie i pięknym układaniu się skór na konstrukcji mebli.
| Właściwość | Rodzaj testu | Wymagania MAIORCA |
Wymagania SAMOA |
| Grubość | ISO 2589 | 1,3 - 1,5 mm | 1,2 - 1,4 mm |
| Wytrzymałość na naprężenia | ISO 3376 | >= 12 N / mm2 | >= 12 N / mm2 |
| Rozciągliwość do pęknięcia | ISO 3376 | 40 - 75% | 40 - 70% |
| Siła do rozerwania | ISO 3377-1 | >= 25 N | >= 20 N |
| Odporność na zgięcia (po 20 tys. zgięć) | ISO 5402 | Brak uszkodzeń | Brak uszkodzeń |
| Trwałość koloru w sztucznym świetle (Xenotest) po 72 godzinach | ISO 105B02 IUF 402 (Samoa) |
>= 4 skali niebieskiej | >= 4 skali niebieskiej |
| Trwałość koloru na tarcie: - 500 razy na sucho - 80 razy na mokro |
ISO 11640 ISO 11640 |
>= 4 skali szarej >= 4 skali szarej |
>= 4 skali szarej >= 4 skali szarej |
| Trwałość koloru na tarcie: - 50 razy z czynnikiem agresywnym (pot) |
DIN 53339 | Nie badana | >= 4 skali szarej |
| Ogniotrwałość | F.M.V.S.S. 302 | Samogaśnięcie bez podsycania ognia | Samogaśnięcie bez podsycania ognia |
| Przyczepność wykończenia | IUF 470 | Nie badana | >= 2,5 N/cm |
| Starzenie | 2 dni w temp. 50°C | Nie badana | Brak uszkodzeń |
| Odporność na zaplamienie | ISO 105-A02 skala szarości. Dane po 15 min. | Nie badana | Po czyszczeniu: Kawa: ¾ s.g. Mleko ¾ s.g. Napoje bezalk. ¾ s.g. |
ANALIZA CHEMICZNA
| Właściwość | Rodzaj testu | Wymagania |
| Zawartość chromu (jako Cr2O3) | IUC | > 3,5% |
| Rozpuszczalność w dwuchlorometanie (tłuszcze i inne rozpuszczalniki) | ISO 4048 | < 9% |
| Ph ekstraktów wodnych | ISO 4045 | >/= 3,5 |